| Caractéristique | PLA | ABS | PTU / TPU | PETG | Nylon (Polyamide) | PC (Polycarbonate) | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidité | Rigide | Rigide mais résistant aux chocs | Flexible, élastique | Semi-rigide | Semi-rigide, flexible | Rigide mais très solide | Rigide |
| Facilité d’impression | Très facile | Moyenne, nécessite plateau chauffant | Plus complexe, extrusion lente | Facile à moyenne | Moyenne à difficile, nécessite plateau chauffant | Difficile, nécessite plateau chauffant et chambre fermée | Facile à moyenne |
| Résistance à la chaleur | Faible | Élevée | Moyenne | Moyenne | Élevée | Très élevée | Moyenne |
| Résistance aux chocs | Faible | Élevée | Élevée grâce à l’élasticité | Moyenne | Très élevée | Très élevée | Moyenne à élevée |
| Flexibilité | Faible | Faible | Élevée | Moyenne | Élevée | Faible à modérée | Faible |
| Durabilité | Moyenne | Élevée | Élevée | Élevée | Très élevée | Très élevée | Moyenne |
| Post-traitement | Limité | Ponçage, collage, lissage à l’acétone | Limité mais solide | Limité, ponçage possible | Peut être poncé ou collé | Complexe, nécessite soin | Limité |
| Écologie | Biodégradable | Non biodégradable | Non biodégradable | Non biodégradable | Non biodégradable | Non biodégradable | Non biodégradable |
| Applications typiques | Décorations, prototypes | Pièces fonctionnelles, coques | Joints, semelles, pièces souples | Pièces mécaniques, objets durables | Pièces mécaniques, engrenages, charnières | Pièces techniques, mécaniques, industrielles | Supports, prototypes, pièces légères |
| Prix | Bas | Moyen à élevé | Plus élevé | Moyen | Plus élevé | Élevé | Moyen |
Texte récapitulatif comparatif
L’impression 3D propose une grande variété de matériaux adaptés à différents besoins :
- PLA : Simple à imprimer, biodégradable et esthétique, idéal pour les objets décoratifs et les prototypes rapides.
- ABS : Solide et résistant à la chaleur et aux chocs, parfait pour des pièces fonctionnelles, mais plus difficile à imprimer.
- PTU / TPU : Flexible et élastique, idéal pour des pièces souples ou amortissantes, mais demande des réglages précis.
- PETG : Combine solidité, résistance chimique et facilité d’impression. Idéal pour des pièces durables avec un peu de flexibilité.
- Nylon (Polyamide) : Très solide, flexible et résistant à l’usure, parfait pour les engrenages et pièces mécaniques, mais sensible à l’humidité.
- PC (Polycarbonate) : Extrêmement solide et résistant à la chaleur et aux chocs, adapté aux applications industrielles et techniques, mais difficile à imprimer.
- HIPS : Léger et soluble dans le limonène, souvent utilisé comme support pour des impressions complexes, ou pour des pièces légères.
Conclusion
Le choix du matériau dépend du type de pièce, de sa résistance requise, de la flexibilité souhaitée et de la facilité d’impression. Pour des projets variés, combiner plusieurs matériaux peut permettre d’optimiser à la fois la solidité, la flexibilité et l’esthétique des pièces imprimées.
0 commentaires